Search
Close this search box.

My Concept Wega

Your concept

Multi Boiler

Lance Easy Clean

Display TouchScreen su ogni Gruppo

Alzatazze Integrato

L’esclusiva tecnologia Green Line la rende unica grazie al software che permette un risparmio energetico e ne ottimizza le prestazioni. Accanto a tutto questo si aggiunge la connessione per renderla ancora più speciale: dal controllo remoto tramite wi-fi, al dialogo in tempo reale con il gestore tramite pop-up.

Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche

Compara

2gr

Ecco uno schema tabellare delle informazioni fornite:

| Specifiche Tecniche | Compara | 2 GR | 3 GR |
|———————-|————-|—————|—————|
| Voltaggio | 230-400 / | 230-400 / | 230-400 / |
| | 240-415 V | 240-415 V | 240-415 V |
| Potenza | 4.000 W | 4.000 W | 4.000 W |
| Caldaia | 8 Lt | 8 Lt | 8 Lt |
| Larghezza | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Profondità | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Altezza | 59 cm | 59 cm | 59 cm |
| Peso netto | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
| Peso lordo | 105 kg | 105 kg | 105 kg |

3 GR

Ecco uno schema tabellare delle informazioni fornite:

| Specifiche Tecniche | Valori |
|———————-|————|
| Voltaggio | 230-400 V / 240-415 V |
| Potenza | 5.600 W / 6.100 W |
| Caldaia | 13 Lt |
| Larghezza | 104 cm |
| Profondità | 60 cm |
| Altezza | 59 cm |
| Peso netto | 117 kg |
| Peso lordo | 129 kg |

Colori

[object Object][object Object]

Optional

Autosteamer

Sistema di gestione Beans2Cloud

Offriamo soluzioni per la vostra attività

Qualità e l’efficienza delle attrezzature, per consentire ai nostri clienti di offrire esperienze di caffè straordinarie

Torna in alto